各项目负责人:
为进一步加强太阳成官网专项资金管理,确保专款专用,提高科研项目配套经费的使用效益,保障科研事业健康发展,根据《44118太阳成城集团专项资金管理暂行办法》(校发[2012]34号)文件规定,项目负责人要根据研究工作的实际需要,认真填报《44118太阳成城集团项目立项申请书》(双面打印,一式三份),该立项书将作为今后财务上办理科研配套经费报销手续的依据。
请各项目负责人务必于2014年6月30日前将立项申请书报送科技处,逾期不报者,学校将不予发放配套经费。
附件:
1、2012年度科研项目配套经费一览表
2、2013年度科研项目配套经费一览表
3、44118太阳成城集团项目立项申请书
财务处 科技处
2014年6月25日
附件1:2012年度科研项目配套经费一览表
序号 | 项目编号 | 课题名称 | 年度 | 负责人 | 2012年配套(万) |
|
|
1 | 31200858 | ANO5:新的钙激活的氯离子通道的功能 | 2012 | 田岳民 | 7.2 |
|
2 | 31200897 | 黑质与迷走神经背核的神经通路构成及其在帕金森鼠胃轻瘫中的作用 | 2012 | 王志勇 | 7.2 |
|
3 | 31271216 | 白细胞抗原相关蛋白酪氨酸磷酸酶对糖尿病小鼠下肢缺血性血管新生的作用及机制 | 2012 | 李菊香 | 25.2 |
|
4 | 31271232 | 经典瞬时受体(TRPC)通道——缺氧激活外周化学感受器的新靶点 | 2012 | 丁延峰 | 17.75 |
|
5 | 81200506 | IL-22对阿霉素肾病肾损伤的影响及诱导性巨噬细胞对其介导损伤的干预作用 | 2012 | 曹旗 | 7.2 |
|
6 | 81200836 | LBP-Ⅲ抑制有机磷所致血管性痴呆的作用机制研究 | 2012 | 尹雅玲 | 6.9 |
|
7 | 81201040 | 早发性精神分裂症患者核心家系的后GWAS分析 | 2012 | 李文强 | 6.9 |
|
8 | 81201765 | 抗明胶酶scFv-LDM双价融合蛋白的分子设计及其抗胰腺癌实验研究 | 2012 | 钟根深 | 7.5 |
|
9 | 81202315 | TLR4活化TAP63a诱导细胞凋亡的分子机制 | 2012 | 孙瑞利 | 7.2 |
|
10 | 81202447 | 以EGFR和IGF-ⅠR为靶点的双特异性融合蛋白的构建及其抗非小细胞肺癌活性研究 | 2012 | 郭晓芳 | 6.9 |
|
11 | 81202916 | 当归酒炙后苯酞类成分变化与抗凝血的相关性研究 | 2012 | 吕洁丽 | 6.9 |
|
12 | 81271243 | 治疗肥胖患者慢性非癌性疼痛的一条新途径 | 2012 | 王树兴 | 24.5 |
|
13 | 81271376 | 硫化氢抗脑缺血-再灌注损伤的嘌呤信号机制 | 2012 | 赵红岗 | 24.5 |
|
14 | 81271422 | 多巴胺受体激活对海马网络振荡及突触可塑性的影响及其在衰老过程中的变化 | 2012 | 路承彪 | 24.5 |
|
15 | 81272251 | 含硒蛋白SBP1和GPx1的相互作用及其对肿瘤细胞生物学行为的影响 | 2012 | 杨万才 | 24.5 |
|
16 | 81273241 | 在HTLV-1感染的T细胞中HMGB1、Tax蛋白与细胞自噬关系的研究 | 2012 | 王辉 | 28 |
|
17 | U1204810 | MRI引导的聚焦超声联合微泡靶向移植BDNF基因转染的神经干细胞治疗阿尔茨海默病的研究 | 2012 | 王峰 | 6 |
|
18 | 81241053 | 加压素干预焦虑行为个体差异的神经遗传特性 | 2012 | 杨俊 | 5 |
|
19 | 81241095 | p11蛋白在IFN-α引起的抑郁症发病机制中的作用 | 2012 | 栾好江 | 5 |
|
20 | 91229115 | 动态地研究慢性结肠炎介导的结肠癌发生和转移的分子机制 | 2012 | 杨万才 | 27 |
|
21 | 122101310100 | 干细胞在重大疾病细胞治疗中的基础与应用 | 2012 | 原志庆 | 50 |
|
22 | 122102210065 | 基于双目相机的三维空间重建 | 2012 | 郭轩 | 10 |
|
23 | 122300413212 | 基于大样本核心家系的精神分裂症候选基因SNPs关联分析 | 2012 | 李文强 | 23 |
|
24 | 124200510019 | 精神分裂症高发家系全基因组外显子测序【创新人才】 | 2012 | 吕路线 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 2012IRTSTHN016 | 河南省高校科技创新团队——肿瘤逆转分子生物学 | 2012 | 千新来 | 15 |
|
27 | 2012HASTIT024 | 河南省高校科技创新人才支持计划 | 2012 | 王明永 | 10 |
|
28 | 12A320019 | 现代医院人文服务体系研究与实践 | 2012 | 张金华 | 2 |
|
29 |
| 新合成苯甲酸氮芥衍生物抗胶质瘤活性及临床前研究 | 2012 | 冯志博 | 5.6 |
|
30 | 12YJC880082 | 高校教师学术道德失范的形成机制及防治策略 | 2012 | 戎华刚 | 4.2 |
|
31 | 2012BZH004 | 河南省哲学社会科学研究国际化现状、地位、问题与对策—基于SSCI数据库的评价与研究 | 2012 | 刘雪立 | 0.6 |
|
32 |
| 探索中原经济区城市综合医疗机构和社区卫生服务机构分级医疗的实现途径 | 2012 | 王桂霞 | 1.2 |
|
33 |
| “科学健身示范区”相关仪器设备及技术标准的研究与应用 | 2012 | 毛兰芝 | 35 |
|
34 |
| 食管癌全外显子组研究 | 2012 | 李秀敏 | 79.2 |
|
35 | 31171017 | β淀粉样蛋白对神经突触传递和可塑性的影晌 | 2011 | 杨云雷 | 25.6 |
|
36 | 81172952 | 新颖的活性高等真菌次生代谢产物Concentricolide的全合成和构效关系研究 | 2011 | 房立真 | 23.2 |
|
37 | 81172953 | 天然活性成分LB抗脑缺血再灌注损伤的作用机制及构效关系研究 | 2011 | 闫福林 | 20 |
|
38 | 81141071 | 急性一氧化碳中毒后迟发性脑病易感基因的筛选 | 2011 | 顾仁骏 | 10 |
|
39 | 114200510010 | 谷氨酸-Sonic Hedgehog在成体神经干细胞增殖与分化中的作用机制 | 2011 | 张新中 | 20 |
|
40 | 111100910700 | 预防动脉粥样硬化发生和发展中药保健食品开发研究 | 2011 | 万光瑞 | 60 |
|
41 | NCET-10-0137 | 基于全基因组DNA甲基化筛选基础上的精神分裂症患者目的基因甲基化状态检测 | 2011 | 张红星 | 25 |
|
42 | 11YJA880023 | 农村留守妇女艾滋病健康教育及行为干预策略研究傅 | 2011 | 傅兰英 | 5.4 |
|
43 | 11YJC840030 | 社会结构视角下新生代农民工创业行为和模式研 | 2011 | 刘珍玉 | 4.2 |
|
44 |
| 和谐社会视域下社会阶层问题研究 | 2011 | 杨国斌 | 5 |
|
45 | S10008 | 特发性肺间质纤维化治疗药物筛选及其作用机制的研究 | 2011 | 詹合琴 | 1.2 |
|
46 | 09YJA740095 | 医学英语语料库的构建及医学文献英文文本的对比研究 | 2011 | 王兰英 | 0.5 |
|
附件2:2013年度科研项目配套经费一览表
序号 | 项目编号 | 课题名称 | 年度 | 主持人 | 2013年配套(万) |
|
|
1 | 21371148 | 三重态-三重态湮灭上转换发光探针的设计合成及在体成像检测肿瘤研究 | 2013 | 何广杰 | 12 |
|
2 | 81300113 | WDR26在大鼠心肌缺血所致线粒体自噬中的作用及其机制研究 | 2013 | 冯衍生 | 6.9 |
|
3 | 81371346 | 硫化氢调控膜孔形成干预ATP致伤神经元的作用 | 2013 | 李东亮 | 8 |
|
4 | 81301269 | 检测半胱氨酸的荧光纳米材料的构建及在细胞成像中的应用 | 2013 | 尚学芳 | 6.9 |
|
5 | 81372216 | PTTG1基因在大肠癌中的表达及其临床意义 | 2013 | 童云广 | 15.5 |
|
6 | 31371332 | 核基质附着区调控哺乳动物细胞表达系统转基因表达的特性及其机制 | 2013 | 王天云 | 7.5 |
|
7 | 31300702 | 微环-附着体表达载体系统的适配性及其机制 | 2013 | 王小引 | 6.6 |
|
8 | 81301174 | 基于经典Wnt信号通路与氧化应激关联与调控对孤独症的影响机制研究 | 2013 | 张应花 | 6.9 |
|
9 | 81370915 | HDAC3抑制剂在治疗二型糖尿病中的作用与分子机制 | 2013 | 高占国 | 17.5 |
|
10 | 81371504 | 认知-应对治疗对强迫症有效的神经生理机制探讨 | 2013 | 胡宪章 | 8 |
|
11 | 81373120 | MBL在白假丝酵母菌感染中对Th17/Treg细胞平衡调节作用及机制 | 2013 | 王明永 | 16.25 |
|
12 | 31301135 | miRNA-132作为精神分裂症外周血标志物的鉴定及其靶基因研究 | 2013 | 于海川 | 6.9 |
|
13 | 81373135 | Sirt1维持HTLV-1感染T细胞持续性潜伏的作用及分子机制 | 2013 | 朱小飞 | 18.75 |
|
14 | 81370428 | 衰老相关的LOX-1基因表达下调与心肌纤维化 | 2013 | 王现伟 | 17.5 |
|
15 | 61305147 | 大鼠前肢运动的神经解码策略研究 | 2013 | 于毅 | 7.5 |
|
16 | 81373030 | 表皮生长因子受体在臭氧致呼吸道炎症过程中的作用及其机制 | 2013 | 吴卫东 | 8 |
|
17 | 81370916 | 建立新型的抗氧化小鼠模型以研究内源性抗氧化水平对Ⅱ型糖尿病和糖尿病肾病发展的影响 | 2013 | 易宪文 | 17.5 |
|
18 | 81371472 | 辅助性T细胞17介导小胶质细胞活化与精神分裂症大鼠模型白质损伤的关系 | 2013 | 吕路线 | 18.75 |
|
19 | NCET-13-0990 | 教育部新世纪优秀人才支持计划 | 2013 | 王明永 | 12.5 |
|
20 | 13YJC710014 | 转型期中国社会发展动力机制研究 | 2013 | 焦石文 | 1.75 |
|
21 | 13YJC740094 | 二语学习者习得汉语论元结构的模式研究 | 2013 | 王海燕 | 2 |
|
22 | 13JDSZ2033 | 新医改背景下医科大学生核心价值观取向与趋势研究 | 2013 | 郭冬梅 | 1 |
|
23 | 132102310040 | 用人工合成抗体片段亲和层析分离人凝血因子Ⅷ新技术研究 | 2013 | 陈正跃 | 10 |
|
24 | 132102310446 | 儿童精神分裂症患者DISC1及NRG1基因多态性与表型特征关系的临床研究 | 2013 | 郭素琴 | 10 |
|
25 | 132300413216 | 主要精神障碍外周CD4+T细胞活化状态研究 | 2013 | 吕路线 | 9.5 |
|
26 | 132400410044 | 创新人才英语综合能力培养对推动中原经济区建设研究 | 2013 | 任如意 | 0.5 |
|
27 | 132400410238 | “三化”协调背景下产业升级与城市增长的协同互动研究 | 2013 | 李晓斌 | 0.5 |
|
28 | 2013GH53 | 省外专局国际人才合作项目 | 2013 | 吴卫东 | 7.5 |
|
29 | 13IRTSTHN013 | 肿瘤发生和转移的机制研究(河南省高校科技创新团队) | 2013 | 杨万才 | 10 |
|
30 | 121100910300 | 预防动脉粥样硬化发生和发展中药保健食品开发研究 | 2012 | 万光瑞 | 30 |
|
31 | 2012IRTSTHN016 | 河南省高校科技创新团队——肿瘤逆转分子生物学 | 2012 | 千新来 | 15 |
|
32 | 2012HASTIT024 | 河南省高校科技创新人才支持计划 | 2012 | 王明永 | 10 |
|
33 | 31100645 | MBL调节白假丝酵母菌相态转化与获得性免疫作用及机制 | 2011 | 王明永 | 6.9 |
|
34 | 81100912 | 孕酮对缺血再灌注脑损伤大鼠TASK基因表达及功能的调节 | 2011 | 李超堃 | 6.6 |
|
35 | 81100956 | 帕金森病Ⅱ型囊泡单胺转运体(VMAT2)表观遗传调控机制研究 | 2011 | 赵营 | 6.6 |
|
36 | S10007 | 新乡市缺血性脑卒中直接医疗成本及其与预后关系 | 2011 | 杨瑞民 | 1.2 |
|
37 | 09YJA740095 | 医学英语语料库的构建及医学文献英文文本的对比研究 | 2011 | 王兰英 | 0.5 |
|
附件:44118太阳成城集团教学、学科建设项目立项申请书.doc