2019年4月11日上午9点,研究生处在研究生多功能报告厅举办了反邪教知识竞赛,经过考生紧张考试,研究生会认真评分,现将成绩及获奖名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 成绩 | 获奖级别 |
1 | 霍豪爽 | 50170208001 | 98.8 | 一等奖 |
2 | 李梦蕾 | 51180210002 | 98.8 | 一等奖 |
3 | 郭美好 | 50170102006 | 97.6 | 二等奖 |
4 | 王素杰 | 51180102013 | 93.8 | 二等奖 |
5 | 白祎然 | 50170209003 | 89.8 | 二等奖 |
6 | 张硕 | 51180201033 | 88.2 | 三等奖 |
7 | 王艳培 | 51180104001 | 87.4 | 三等奖 |
8 | 尹美辰 | 51180207001 | 87.4 | 三等奖 |
9 | 张春雨 | 50170101039 | 86 | 三等奖 |
10 | 申香玉 | 51180209005 | 85.4 | 三等奖 |
11 | 刘庆真 | 50170202020 | 85.2 |
|
12 | 张彬 | 51180202002 | 85 |
|
13 | 孙倩倩 | 51180209003 | 85 |
|
14 | 李聪敏 | 50170102005 | 84 |
|
15 | 杨桢桢 | 51180101111 | 82.8 |
|
16 | 靳林峰 | 51180209006 | 82 |
|
17 | 胡绘杰 | 51180103004 | 81.6 |
|
18 | 崔雪岩 | 51180103014 | 81.6 |
|
19 | 常笑 | 51180101092 | 80.2 |
|
20 | 韩彬彬 | 51180201026 | 79.2 |
|
21 | 张婷婷 | 51180101085 | 78.6 |
|
22 | 张凡 | 50170207007 | 78 |
|
23 | 贺宁宁 | 51180209008 | 77.8 |
|
24 | 刘馨怡 | 51180201001 | 77.2 |
|
25 | 张倩倩 | 50170202021 | 76.8 |
|
26 | 侯瑞艳 | 51180208007 | 74.6 |
|
27 | 李淑静 | 51180104009 | 74 |
|
28 | 孙贝贝 | 51180208006 | 72.6 |
|
29 | 李雅慧 | 51180201023 | 70.8 |
|
30 | 高阳 | 51180101093 |
| (缺考) |